型号:DCC4000
主要技术参数激发源 | 大功率高性能微型直板电子X射线管 |
探测器 | Si PIN探测器 |
冷却系统 | Peltier恒温冷却系统 |
滤波器 | 高性能多个滤波片可自动切换 |
电压 | 15kV~40kV多段可选择的电压 |
显示屏 | 高分辨率Blanview透射背光彩色触摸屏 |
电池 | 2个锂电池,具有热插拔功能,更换电池是无需关机 |
拍照功能 | 内置摄像头可记录分析图像 |
智能系统 | 加速计;气压计,检测轻元素时可大气压校正 |
数据存储 | SD卡海量存储,可存储10万条以上数据 |
数据传输 | USB、Bluetooth(支持微软通用联机程序驱动) |
操作系统 | 用户化 windows CE 6.0系统 |
(1)、大功率高性能微型直板电子X射线管,低压电流可达200uA;
(2)、内置有CMOS摄像头,X射线束微点准直功能用于测量较小的部件或样件。直径8毫米(可选配3毫米)的标准点准直功能;
(3)、超短距检测窗结构可确保更高的信噪比,集成的自动大气压校正技术,可更精确地分析轻元素;
(4)、采用多光束技术,以及多达25种高精度分析模式,为分析检测重金属、过渡、轻质元素提供测试条件;
(5)、先进的充电方式:主机和电池壳同时充电,提高充电效率。