林学、风景园林学复试分数线为国家A类地区划定的分数线,生态学复试分数线为330分,城乡规划学复试分数线为354分。
专业 | 方向 | 招生计划数(推免人数) | ||
学术型 |
生态学 | 13 | ||
城乡规划学 | 3 | |||
风景园林学 | 设计 | 11(7) | ||
植物应用 | 6(3) | |||
小计 | 17 | |||
林学 | 林木遗传育种 | 1 | ||
森林培育 | 7 | |||
森林经理 | 4 | |||
园林植物与观赏园艺 | 4 | |||
林木基因组与功能基因 | 1 | |||
小计 | 17 | |||
合计 | 50 | |||
专业学位型 | 风景园林 | 全日制 | 设计 | 23(3) |
植物应用 | 10 | |||
小计 | 33(3) | |||
非全日制 | 设计 | 24 | ||
植物应用 | 10 | |||
小计 | 34 | |||
小计 | 67 | |||
林业 | 全日制 | 32 | ||
非全日制 | 20 | |||
小计 | 52 | |||
全日制合计 | 65(3) | |||
非全日制合计 | 54 | |||
专业学位合计 | 119(3) | |||
总计 | 169(13) |
二、复试名单(见附件)
复试名单 |
js金沙3983总站
二○一九年三月二十二日