一、林学
考生编号 | 姓名 | 方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 |
104660410020291 | 原甜甜 | 森林培育 | 69 | 68 | 117 | 138 | 392 |
104660410020294 | 骆雨生 | 森林培育 | 67 | 76 | 114 | 122 | 379 |
104660410020292 | 宋宇坤 | 森林培育 | 70 | 42 | 110 | 121 | 343 |
104660410020299 | 侯月爽 | 森林培育 | 67 | 54 | 98 | 114 | 333 |
104660410020296 | 刘英 | 森林培育 | 61 | 48 | 102 | 108 | 319 |
104660410020295 | 刘玉芳 | 森林培育 | 66 | 55 | 86 | 102 | 309 |
104660410020293 | 王豪杰 | 森林培育 | 65 | 34 | 112 | 89 | 300 |
104660410020290 | 王柄文 | 森林培育 | 67 | 58 | 85 | 86 | 296 |
104660410020318 | 李悦 | 森林经理学 | 69 | 53 | 110 | 109 | 341 |
104660410020334 | 李赵林 | 森林经理学 | 67 | 49 | 98 | 118 | 332 |
104660410020333 | 栗梦真 | 森林经理学 | 65 | 64 | 105 | 97 | 331 |
104660410020314 | 郭爱青 | 森林经理学 | 70 | 44 | 99 | 117 | 330 |
104660410020326 | 郭康 | 森林经理学 | 72 | 56 | 119 | 83 | 330 |
104660410020327 | 王群星 | 森林经理学 | 71 | 45 | 103 | 108 | 327 |
104660410020330 | 林向彬 | 森林经理学 | 57 | 51 | 111 | 104 | 323 |
104660410020320 | 张家兴 | 森林经理学 | 67 | 48 | 90 | 89 | 294 |
104660410020325 | 苏智冉 | 森林经理学 | 69 | 35 | 96 | 91 | 291 |
104660410020322 | 牛晨宇 | 森林经理学 | 69 | 37 | 101 | 74 | 281 |
104660410020313 | 刘欢 | 森林经理学 | 65 | 39 | 99 | 65 | 268 |
104660410020319 | 王元 | 森林经理学 | 56 | 41 | 105 | 66 | 268 |
104660410020331 | 袁迪 | 森林经理学 | 65 | 40 | 85 | 68 | 258 |
104660410020289 | 韩钰 | 林木遗传育种 | 67 | 44 | 95 | 114 | 320 |
104660410020303 | 赵同满 | 园林植物与观赏园艺 | 69 | 61 | 121 | 103 | 354 |
104660410020311 | 杨会焕 | 园林植物与观赏园艺 | 61 | 52 | 85 | 89 | 287 |
104660410020307 | 陈之光 | 园林植物与观赏园艺 | 59 | 50 | 80 | 90 | 279 |
104660410020309 | 张威 | 园林植物与观赏园艺 | 58 | 41 | 74 | 87 | 260 |
104660410020308 | 张玉茹 | 园林植物与观赏园艺 | 61 | 46 | 73 | 78 | 258 |
二、城乡规划学
考生编号 | 姓名 | 方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 |
104660410020258 | 黄懿 | 城乡历史遗产保护规划 | 66 | 49 | 134 | 121 | 370 |
104660410020260 | 王道位 | 城乡历史遗产保护规划 | 69 | 57 | 121 | 120 | 367 |
104660410020259 | 闫莹玉 | 城乡历史遗产保护规划 | 62 | 54 | 111 | 130 | 357 |
104660410020248 | 王雅瑞 | 城乡规划与设计 | 71 | 78 | 123 | 118 | 390 |
104660410020244 | 王梦杰 | 城乡规划与设计 | 69 | 57 | 117 | 126 | 369 |
104660410020249 | 王竞娴 | 城乡规划与设计 | 74 | 47 | 110 | 136 | 367 |
104660410020257 | 冯浩冲 | 城乡规划与设计 | 71 | 44 | 130 | 118 | 363 |
104660410020246 | 郭冰林 | 城乡规划与设计 | 67 | 56 | 97 | 135 | 355 |
104660410020251 | 李宇航 | 城乡规划与设计 | 64 | 49 | 94 | 125 | 332 |
104660410020252 | 王一帆 | 城乡规划与设计 | 56 | 39 | 69 | 116 | 280 |
js金沙3983总站
2020年5月18日