一、第一志愿河南农业大学考生
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习方式 |
104660410020573 | 郎雅琴 | 70 | 61 | 118 | 116 | 365 | 全日制 |
104660410020595 | 李官燕 | 70 | 63 | 114 | 90 | 337 | 全日制 |
104660410020592 | 陈志远* | 60 | 57 | 96 | 85 | 298 | 全日制 |
104660410020602 | 张培源 | 65 | 37 | 100 | 90 | 292 | 全日制 |
104660410020580 | 高帆 | 57 | 38 | 101 | 90 | 286 | 全日制 |
104660410020600 | 陈瞳晖 | 63 | 41 | 95 | 84 | 283 | 全日制 |
104660410020585 | 张文召 | 56 | 46 | 83 | 101 | 286 | 非全日制 |
104660410020574 | 李梦楠 | 56 | 37 | 95 | 85 | 273 | 非全日制 |
二、调剂生源
(一)全日制
(一)全日制
姓名 | 毕业学校 | 毕业专业 | 业务课1 | 业务课2 | 原报考单位 | 原报考专业 | 原报考方向 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
1 | 李慧珂 | 河南科技大学 | 林学 | 植物学 | 植物生理学 | 南京林业大学 | 森林保护学 | 森林病理学 | 55 | 61 | 120 | 107 | 343 |
2 | 王炎 | 河南农业大学 | 林学 | 数理统计(含试验设计) | 测树学 | 南京林业大学 | 森林经理学 | 森林可持续经营规划与资源管理 | 67 | 58 | 118 | 87 | 330 |
3 | 成豪 | 山西农业大学 | 林学 | 植物生理学 | 森林生态学 | 四川农业大学 | 森林生态学 | 森林土壤生态学 | 46 | 67 | 109 | 104 | 326 |
4 | 蒋丽娅 | 河南农业大学 | 林学 | 数理统计(含概率论) | 森林生态学 | 北京林业大学 | 森林培育 | 生态林与城市森林培育理论与技术 | 47 | 55 | 121 | 88 | 311 |
5 | 李宗阳 | 新疆农业大学 | 林学 | 植物生理学 | 森林生态学 | 四川农业大学 | 森林培育 | 森林培育理论与技术 | 35 | 59 | 84 | 120 | 298 |
6 | 张记钟 | 河南农业大学 | 林学 | 植物学 | 普通植物病理学 | 南京林业大学 | 森林保护学 | 森林病理学 | 46 | 61 | 93 | 93 | 293 |
7 | 吕德鹏 | 河南科技大学 | 林学 | 普通生物学 | 普通生态学 | 中南林业科技大学 | 生态学 | 生态系统生态学 | 46 | 66 | 73 | 107 | 292 |
8 | 张峻尘 | 信阳农林学院 | 林学 | 林业基础知识综合 | 植物生理学 | 华中农业大学 | 林业 | 森林经理 | 39 | 67 | 83 | 99 | 288 |
9 | 张旷典 | 河南农业大学 | 林学 | 林业基础知识综合 | 植物生理学 | 华中农业大学 | 林业 | 森林培育 | 39 | 62 | 93 | 92 | 286 |
10 | 李振伟 | 信阳农林学院 | 林学 | 数学(农) | 植物生理学与生物化学 | 华中农业大学 | 森林培育 | 森林培育 | 35 | 70 | 95 | 83 | 283 |
11 | 程鑫 | 河南农业大学 | 林学 | 数学(自) | 水土保持学 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 林业生态工程 | 50 | 64 | 52 | 113 | 279 |
12 | 王天平 | 信阳农林学院 | 林学 | 植物学 | 植物生理学 | 南京林业大学 | 森林培育 | 经济林培育 | 37 | 55 | 101 | 79 | 272 |
13 | 李慧 | 河南农业大学 | 林学 | 化学(农) | 植物生理学与生物化学 | 西北农林科技大学 | 林学 | 森林培育学 | 53 | 66 | 74 | 72 | 265 |
14 | 刘月 | 信阳农林学院 | 林学(经济林方向) | 植物学 | 植物生理学 | 湖南农业大学 | 园艺学 | 果树学 | 46 | 64 | 63 | 89 | 262 |
15 | 裴凡 | 河南农业大学 | 园林 | 植物学 | 遗传学 | 中国科学院大学 | 植物学 | 植物分子系统学与生物地理学 | 53 | 66 | 105 | 123 | 347 |
16 | 陈寒蕾 | 信阳农林学院 | 园林 | 林业基础知识综合 | 植物生理学 | 华中农业大学 | 林业 | 森林培育 | 64 | 58 | 92 | 112 | 326 |
17 | 丁夏伟 | 河南科技大学 | 园林 | 植物学 | 植物生理学 | 南京林业大学 | 林木遗传育种 | 林木遗传改良 | 42 | 57 | 115 | 108 | 322 |
18 | 韩永振 | 河南科技学院 | 园林 | 林业基础知识综合 | 植物生理学 | 华中农业大学 | 林业 | 林木遗传育种 | 37 | 68 | 104 | 113 | 322 |
19 | 张淑静 | 河南农业大学 | 园林 | 植物学 | 普通植物病理学 | 南京林业大学 | 森林保护学 | 森林病理学 | 54 | 62 | 102 | 101 | 319 |
20 | 吕泓学 | 哈尔滨师范大学 | 生态学 | 动物生态学 | 脊椎动物学 | 东北林业大学 | 林学 | 野生动物保护与利用 | 41 | 66 | 85 | 127 | 319 |
21 | 武佳佳 | 吉林农业科技学院 | 园林 | 数学(自命题) | 植物生理学与生物化学(自命题) | 山东农业大学 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 48 | 63 | 93 | 109 | 313 |
22 | 张博 | 南京林业大学 | 地理信息科学 | 高等数学(农) | 测树学 | 南京林业大学 | 森林经理学 | 遥感与GIS应用技术 | 56 | 63 | 112 | 69 | 300 |
23 | 陈思琪 | 河南科技学院 | 园林 | 林业基础知识综合 | 植物生理学 | 华中农业大学 | 林业 | 森林培育 | 43 | 62 | 81 | 97 | 283 |
24 | 孟会静 | 信阳农林学院 | 园林 | 林业基础知识综合 | 植物生理学 | 华中农业大学 | 林业 | 森林培育 | 57 | 55 | 85 | 77 | 274 |
25 | 陈佩 | 长江大学 | 园林 | 林业基础知识综合 | 植物生理学 | 华中农业大学 | 林业 | 园林植物 | 51 | 58 | 90 | 72 | 271 |
26 | 马奔驰 | 内蒙古民族大学 | 园林 | 植物学 | 森林生态学 | 河北农业大学 | 森林培育 | 城市林业 | 34 | 54 | 73 | 106 | 267 |
27 | 王淑晨 | 河南科技大学 | 园林 | 风景园林基础 | 园林植物学 | 中国林业科学研究院 | 风景园林 | 园林植物抗逆育种与栽培技术应用 | 37 | 60 | 132 | 127 | 356 |
28 | 董琛 | 武汉设计工程学院 | 园林 | 风景园林基础 | 园林植物 | 福建农林大学 | 风景园林 | 园林植物与应用 | 50 | 61 | 130 | 109 | 350 |
29 | 任珊 | 河南农业大学 | 园林 | 化学 | 园林植物 | 南京林业大学 | 风景园林学 | 园林植物种质资源创新与利用 | 68 | 67 | 95 | 107 | 337 |
30 | 李鹏程 | 河南科技大学 | 园林 | 风景园林基础 | 园林植物与运用 | 西南大学 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 72 | 72 | 106 | 86 | 336 |
31 | 孙鲁沅 | 商丘师范学院 | 园林 | 风景园林基础 | 园林植物II | 北京林业大学 | 风景园林 | 园林植物 | 77 | 67 | 84 | 106 | 334 |
32 | 秦怡 | 河南科技学院 | 园林 | 风景园林基础 | 园林植物与运用 | 西南大学 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 88 | 78 | 89 | 74 | 329 |
33 | 张琦 | 河南农业大学 | 园林 | 化学 | 园林植物 | 南京林业大学 | 风景园林学 | 园林植物生理与生态修复 | 72 | 67 | 89 | 99 | 327 |
34 | 孔琳琳 | 河南科技学院 | 园林 | 园林植物遗传育种学 | 园林植物学 | 浙江农林大学 | 风景园林学 | 园林植物资源研究与利用 | 40 | 61 | 118 | 108 | 327 |
35 | 苟金港 | 长江师范学院 | 园林 | 风景园林基础 | 园林植物与运用 | 西南大学 | 风景园林 | 不区分研究方向 | 75 | 72 | 95 | 83 | 325 |
(二)非全日制
姓名 | 毕业学校 | 毕业专业 | 业务课1 | 业务课2 | 原报考单位 | 原报考专业 | 原报考方向 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
1 | 李成龙 | 信阳农林学院 | 林学 | 林业基础知识综合 | 树木学 | 西北农林科技大学 | 林业 | 不分研究方向 | 40 | 63 | 81 | 77 | 261 |
2 | 王福权 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 林业基础知识综合 | 林业概论 | 东北林业大学 | 林业 | 林业生态工程 | 38 | 54 | 96 | 113 | 301 |
3 | 吴福红 | 淮海工学院 | 电子信息工程 | 林业基础知识综合 | 林业概论 | 东北林业大学 | 林业 | 林业生态工程 | 35 | 55 | 83 | 102 | 275 |
4 | 王新源 | 长春科技学院 | 生物工程 | 林业基础知识综合 | 林业专业知识综合 | 北华大学 | 林业 | 不区分研究方向 | 44 | 49 | 83 | 94 | 270 |
5 | 朱忠坤 | 河南科技学院 | 植物保护 | 农业知识综合一 | 植物保护通论 | 河南农业大学 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 39 | 47 | 103 | 73 | 262 |
6 | 郝鹏飞 | 四川农业大学 | 种子科学与工程 | 林业基础知识综合 | 林业专业综合 | 山西农业大学 | 林业 | 不区分研究方向 | 61 | 50 | 76 | 91 | 278 |
7 | 贺晓芳 | 山西农业大学 | 林学 | 林业基础知识综合 | 现代林业理论与实践 | 北京林业大学 | 林业 | 城市林业 | 57 | 58 | 87 | 52 | 254 |
js金沙3983总站
二○二○年五月二十一日
二○二○年五月二十一日