第一志愿
考生编号 | 姓名 | 方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 |
104660410020211 | 张皓博 | 植被恢复理论与技术 | 73 | 41 | 131 | 99 | 344 |
104660410020212 | 崔旭东 | 植被恢复理论与技术 | 71 | 49 | 119 | 78 | 317 |
104660410020234 | 陈静 | 污染生态与生态修复 | 75 | 49 | 131 | 114 | 369 |
104660410020232 | 曾晋 | 污染生态与生态修复 | 70 | 70 | 117 | 104 | 361 |
104660410020227 | 张金辉 | 污染生态与生态修复 | 65 | 49 | 125 | 118 | 357 |
104660410020222 | 董亚威 | 污染生态与生态修复 | 67 | 47 | 123 | 108 | 345 |
104660410020239 | 田宇 | 污染生态与生态修复 | 63 | 40 | 133 | 105 | 341 |
104660410020230 | 曲安然 | 污染生态与生态修复 | 62 | 49 | 123 | 102 | 336 |
104660410020226 | 李镇江 | 污染生态与生态修复 | 67 | 46 | 123 | 92 | 328 |
104660410020220 | 贾睿琪 | 污染生态与生态修复 | 68 | 42 | 125 | 72 | 307 |
104660410020229 | 余雪巍 | 污染生态与生态修复 | 66 | 49 | 104 | 79 | 298 |
104660410020241 | 宋桃李 | 湿地保育与功能评价 | 60 | 42 | 116 | 79 | 297 |
104660410020215 | 郭韶鑫 | 森林生态系统结构与功能 | 63 | 43 | 125 | 87 | 318 |
104660410020219 | 张梦霄 | 逆境生态与生态调控 | 64 | 41 | 125 | 89 | 319 |
调剂生源
考生编号 | 姓名 | 方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 |
105590210006932 | 陈琳 | 生态学 | 76 | 65 | 101 | 90 | 332 |
144300128000072 | 鹿慧敏 | 生态学 | 56 | 50 | 126 | 98 | 330 |
144300129000035 | 王思轶 | 生态学 | 61 | 48 | 109 | 124 | 342 |
106360070501033 | 何泽琴 | 生态学 | 71 | 48 | 134 | 118 | 371 |
js金沙3983总站
2020年5月21日