第一志愿
序号 | 考生编号 | 姓名 | 方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 |
1 | 104660410020263 | 赵孟琪 | 地景规划与绿地资源调控 | 66 | 59 | 119 | 137 | 381 |
2 | 104660410020276 | 闫菲泽 | 风景园林规划设计 | 72 | 65 | 118 | 105 | 360 |
3 | 104660410020278 | 张钰浩 | 风景园林规划设计 | 63 | 65 | 108 | 113 | 349 |
4 | 104660410020283 | 陈敏 | 风景园林植物资源应用 | 71 | 50 | 106 | 119 | 346 |
5 | 104660410020282 | 韩静静 | 风景园林植物资源应用 | 79 | 44 | 103 | 114 | 340 |
6 | 104660410020270 | 马澜桐 | 风景园林规划设计 | 67 | 43 | 94 | 135 | 339 |
7 | 104660410020265 | 王亚楠 | 地景规划与绿地资源调控 | 65 | 50 | 94 | 100 | 309 |
8 | 104660410020267 | 潘振宇 | 风景园林历史与遗产保护 | 56 | 49 | 91 | 108 | 304 |
9 | 104660410020273 | 肖硕凌 | 风景园林规划设计 | 60 | 44 | 73 | 127 | 304 |
10 | 104660410020264 | 贾晓立 | 地景规划与绿地资源调控 | 66 | 44 | 83 | 106 | 299 |
11 | 104660410020269 | 张雪莹 | 风景园林历史与遗产保护 | 50 | 53 | 88 | 101 | 292 |
调剂生源
序号 | 考生编号 | 姓名 | 方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 |
1 | 106260083400131 | 臧要强 | 园林植物培育与应用 | 73 | 55 | 112 | 138 | 378 |
2 | 106260083400091 | 邹金玉 | 风景园林规划设计 | 61 | 72 | 103 | 139 | 375 |
3 | 107120141212618 | 翟允汝 | 园林植物资源与应用 | 73 | 51 | 108 | 141 | 373 |
4 | 100160083400048 | 周倩 | 城市园林绿地规划设计 | 73 | 67 | 108 | 121 | 369 |
5 | 106260083400130 | 化晨肖 | 园林植物培育与应用 | 67 | 59 | 114 | 125 | 365 |
6 | 106260083400029 | 唐蒲霞 | 风景园林规划设计 | 67 | 61 | 116 | 120 | 364 |