林学 | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 李业庆 | 102251650206043 | 51 | 37 | 64 | 105 | 257 |
林业(非全日制) | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 张天娇 | 100221153403890 | 56 | 45 | 88 | 86 | 275 |
2 | 宋雅婷 | 100221530108226 | 50 | 45 | 60 | 100 | 255 |
友情链接 :中国林学会 国家自然科学基金委员会 中国林科院 国家林业局