林 学院 林学 专业2023年硕士研究生复试结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104663410020467 | 冯永康 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 340 | 197.20 | 72.35 | 1 | 拟录取 |
2 | 104663410020472 | 严冬强 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 199.60 | 69.02 | 2 | 拟录取 |
3 | 104663410020478 | 王海博 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 320 | 186.80 | 68.29 | 3 | 拟录取 |
4 | 104663410020460 | 许世林 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 333 | 174.00 | 67.80 | 4 | 拟录取 |
5 | 104663410020474 | 周 鑫 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 307 | 188.40 | 66.98 | 5 | 拟录取 |
6 | 104663410020473 | 尤子洋 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 171.20 | 65.31 | 6 | 拟录取 |
7 | 104663410020471 | 秦 振 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 308 | 175.80 | 65.09 | 7 | 拟录取 |
8 | 104663410020465 | 陈巍天 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 302 | 174.40 | 64.14 | 8 | 拟录取 |
9 | 104663410020475 | 徐宗乐 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 275 | 189.20 | 63.27 | 9 | 拟录取 |
10 | 104663410020458 | 张宇飞 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 291 | 167.40 | 61.70 | 10 | 拟录取 |
11 | 104663410020466 | 陈晓龙 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 185.00 | 61.16 | 11 | 拟录取 |
12 | 104663410020459 | 洪诗婷 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 260 | 187.00 | 61.12 | 12 | 拟录取 |
13 | 104663410020476 | 刘 静 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 290 | 164.40 | 61.10 | 13 | 拟录取 |
14 | 104663410020477 | 胡 涛 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 260 | 176.40 | 59.42 | 14 | 拟录取 |
15 | 104663410020469 | 刘 蝶 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 169.40 | 58.66 | 15 | 拟录取 |
林 学院 生态学 专业2023年硕士研究生复试结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104663410020438 | 郑叶 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 392 | 206.4 | 80.06 | 1 | 拟录取 |
2 | 104663410020448 | 王大道 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 202.4 | 75.46 | 2 | 拟录取 |
3 | 104663410020451 | 王腾 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 348 | 202.8 | 74.21 | 3 | 拟录取 |
4 | 104663410020455 | 岳嘉辉 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | 197.6 | 73.98 | 4 | 拟录取 |
5 | 104663410020428 | 苏晓朋 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 201.8 | 73.45 | 5 | 拟录取 |
6 | 104663410020431 | 赵明慧 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 330 | 206.4 | 72.62 | 6 | 拟录取 |
7 | 104663410020433 | 王悦琰 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 188.2 | 71.99 | 7 | 拟录取 |
8 | 104663410020452 | 肖玉森 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 162.4 | 71.58 | 8 | 拟录取 |
9 | 104663410020453 | 薛文睿 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | 179 | 70.64 | 9 | 拟录取 |
10 | 104663410020437 | 张立航 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 | 186 | 69.00 | 10 | 拟录取 |
11 | 104663410020429 | 代德龙 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 | 190 | 67.96 | 11 | 拟录取 |
12 | 104663410020432 | 刘晓宇 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 308 | 181.2 | 65.95 | 12 | 拟录取 |
13 | 104663410020441 | 杨铮 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 340 | 154.2 | 65.47 | 13 | 拟录取 |
14 | 104663410020446 | 时鸿昊 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 307 | 168 | 63.72 | 14 | 拟录取 |
15 | 104663410020449 | 王冠杰 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 285 | 178.4 | 62.74 | 15 | 拟录取 |
16 | 104663410020450 | 王坤 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 148.2 | 60.79 | 16 | 拟录取 |
17 | 104663410020430 | 李冬梅 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 282 | 162.2 | 59.79 | 17 | 拟录取 |
18 | 104663410020442 | 陈富鹏 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 293 | 139.6 | 57.50 | 18 | 拟录取 |
19 | 104663410020436 | 梁浩 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 284 | 141.2 | 56.67 | 19 |
林 学院 林业(全日制) 专业2023年硕士研究生复试结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104663410020569 | 王心楠 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 395 | 184.20 | 76.87 | 1 | 拟录取 |
2 | 104663410020492 | 苗超 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 199.40 | 76.66 | 2 | 拟录取 |
3 | 104663410020591 | 马静雨 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 198.20 | 74.31 | 3 | 拟录取 |
4 | 104663410020566 | 仝蟠龙 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 189.00 | 74.04 | 4 | 拟录取 |
5 | 104663410020490 | 袁秋? | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 191.00 | 73.04 | 5 | 拟录取 |
6 | 104663410020559 | 谢沛铮 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 334 | 205.40 | 72.94 | 6 | 拟录取 |
7 | 104663410020548 | 田帅霖 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 372 | 170.60 | 71.94 | 7 | 拟录取 |
8 | 104663410020491 | 黄智宣 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 180.20 | 71.55 | 8 | 拟录取 |
9 | 104663410020550 | 魏歌 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 209.20 | 71.39 | 9 | 拟录取 |
10 | 104663410020528 | 邢漫利 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | 163.00 | 70.24 | 10 | 拟录取 |
11 | 104663410020567 | 杨怡 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 333 | 188.40 | 70.10 | 11 | 拟录取 |
12 | 104663410020503 | 孟毅 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 178.20 | 70.03 | 12 | 拟录取 |
13 | 104663410020533 | 刘洁 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 184.00 | 70.00 | 13 | 拟录取 |
14 | 104663410020501 | 李淼 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 333 | 187.40 | 69.94 | 14 | 拟录取 |
15 | 104663410020521 | 杨乐 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | 169.40 | 69.46 | 15 | 拟录取 |
16 | 104663410020543 | 熊家磊 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 176.80 | 69.45 | 16 | 拟录取 |
17 | 104663410020535 | 李光耀 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 281 | 219.80 | 68.89 | 17 | 拟录取 |
18 | 104663410020585 | 郝晓龙 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 312 | 195.80 | 68.77 | 18 | 拟录取 |
19 | 104663410020484 | 张梁迪 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 | 190.20 | 68.71 | 19 | 拟录取 |
20 | 104663410020481 | 张文哲 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 329 | 180.00 | 68.28 | 20 | 拟录取 |
21 | 104663410020487 | 回? | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 173.00 | 68.24 | 21 | 拟录取 |
22 | 104663410020565 | 宋奕亭 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 340 | 170.00 | 68.00 | 22 | 拟录取 |
23 | 104663410020537 | 梁亚珍 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 326 | 180.20 | 67.95 | 23 | 拟录取 |
24 | 104663410020522 | 冶佩霞 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 348 | 163.20 | 67.87 | 24 | 拟录取 |
25 | 104663410020586 | 侯思雨 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 182.80 | 67.77 | 25 | 拟录取 |
26 | 104663410020507 | 李少康 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 162.20 | 67.23 | 26 | 拟录取 |
27 | 104663410020603 | 曾倩倩 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 175.80 | 67.13 | 27 | 拟录取 |
28 | 104663410020509 | 周梦瑶 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 162.40 | 66.54 | 28 | 拟录取 |
29 | 104663410020485 | 赵雪如 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 157.20 | 66.31 | 29 | 拟录取 |
30 | 104663410020578 | 韩静熠 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 182.20 | 66.23 | 30 | 拟录取 |
31 | 104663410020608 | 周晨 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 306 | 182.80 | 65.97 | 31 | 拟录取 |
32 | 104663410020615 | 李祖刚 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 178.40 | 65.62 | 32 | 拟录取 |
33 | 104663410020511 | 张雅琪 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 189.40 | 65.58 | 33 | 拟录取 |
34 | 104663410020495 | 黄沁 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 296 | 184.60 | 65.06 | 34 | 拟录取 |
35 | 104663410020572 | 孙慧娟 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 | 166.80 | 64.97 | 35 | 拟录取 |
36 | 104663410020574 | 郭宸 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 322 | 163.20 | 64.75 | 36 | 拟录取 |
37 | 104663410020593 | 孙金瑞 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 161.40 | 63.86 | 37 | 拟录取 |
38 | 104663410020617 | 邢一凡 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 | 167.40 | 62.66 | 38 | 拟录取 |
39 | 104663410020515 | 李冲 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 293 | 168.00 | 62.04 | 39 | 拟录取 |
40 | 104663410020597 | 王忠禹 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 284 | 173.20 | 61.79 | 40 | 拟录取 |
41 | 104663410020508 | 任肖月 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 165.20 | 61.71 | 41 | 拟录取 |
42 | 104663410020534 | 孙合祥 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 283 | 173.40 | 61.70 | 42 | 拟录取 |
43 | 104663410020483 | 李学 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 273 | 177.40 | 61.14 | 43 | 拟录取 |
44 | 104663410020564 | 裴一凡 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 282 | 166.40 | 60.46 | 44 | 拟录取 |
45 | 104663410020552 | 邹君 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 264 | 175.40 | 59.74 | 45 | 拟录取 |
46 | 104663410020520 | 王赵鹏 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 | 148.20 | 59.59 | 46 | |
47 | 104663410020590 | 刘威佳 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 265 | 173.40 | 59.54 | 47 | |
48 | 104663410020551 | 翟晓龙 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 274 | 163.60 | 59.06 | 48 | |
49 | 104663410020517 | 马晓宇 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 251 | 175.40 | 58.18 | 49 | |
50 | 104663410020553 | 郝皎仰 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 265 | 164.00 | 58.04 | 50 | |
51 | 104663410020568 | 张杨涛 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 267 | 159.40 | 57.54 | 51 | |
52 | 104663410020575 | 陈淼 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 268 | 157.60 | 57.38 | 52 | |
53 | 104663410020594 | 王淮科 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 269 | 151.80 | 56.57 | 53 | |
54 | 104663410020505 | 张忆楠 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 289 | 135.40 | 56.34 | 54 | |
55 | 104663410020614 | 黄显茱 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 258 | 153.00 | 55.44 | 55 | |
56 | 104663410020600 | 徐露 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 256 | 154.00 | 55.36 | 56 | |
57 | 104663410020498 | 杜中棋 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 255 | 151.40 | 54.82 | 57 | |
58 | 104663410020563 | 李燕宇 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 257 | 138.80 | 53.05 | 58 | |
59 | 104663410020500 | 康华敏 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 253 | 140.00 | 52.76 | 59 | |
60 | 104663410020512 | 周惠渊 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 278 | 117.20 | 52.11 | 60 | |
61 | 104663410020513 | 武萌飞 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 256 | 120.60 | 50.02 | 61 | |
62 | 104663410020613 | 蔡芷茵 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 277 | / | / | 62 | 自愿放弃 |
林 学院 林业(非全日制)专业2023年硕士研究生复试结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104663410020506 | 赵梦瑶 | 林业 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 361 | 186.60 | 73.18 | 1 | 拟录取 |
2 | 104663410020504 | 袁凯航 | 林业 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 315 | 189.00 | 68.04 | 2 | 拟录取 |
3 | 104663410020549 | 王东旭 | 林业 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 284 | 155.20 | 58.91 | 3 | 拟录取 |
4 | 104663410020510 | 马豪杰 | 林业 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 272 | 147.20 | 56.19 | 4 | 拟录取 |
5 | 104663410020604 | 翟晓利 | 林业 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 374 | / | / | 5 | 自愿放弃 |
林 学院 林业(非全日制-士兵计划)专业2023年硕士研究生复试结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104663410020480 | 张文静 | 林业 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 303 | 165.20 | 62.79 | 1 | 拟录取 |
林 学院 旅游管理(非全日制) 专业2023年硕士研究生复试结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104663410020620 | 靳海洋 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 174 | 194.60 | 65.94 | 1 | 拟录取 |