林 学院 林学 专业2023年硕士研究生复试(调剂)结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 102253417408959 | 王若雨 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 213.00 | 74.52 | 1 | 拟录取 |
2 | 102253411508514 | 马成龙 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 195.25 | 72.52 | 2 | 拟录取 |
3 | 102253220702204 | 荆镜超 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 186.75 | 71.40 | 3 | 拟录取 |
4 | 102253152201448 | 王 姝 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 | 192.75 | 70.08 | 4 | 拟录取 |
5 | 102983210108745 | 符 江 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 328 | 188.25 | 69.48 | 5 | 拟录取 |
6 | 102253542609668 | 程嘉琦 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 189.75 | 69.24 | 6 | 拟录取 |
7 | 102253411108403 | 郭少康 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 322 | 172.00 | 66.16 | 7 | 拟录取 |
8 | 106383090700014 | 史佳卉 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 312 | 59.50 | 46.96 | 8 | |
9 | 102253371407736 | 李艳婧 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | / | / | 9 | 自愿放弃 |
10 | 102253417408963 | 凌喜乐 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | / | / | 10 | 自愿放弃 |
11 | 102253417408960 | 刘 洋 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 336 | / | / | 11 | 自愿放弃 |
12 | 102253152101233 | 王金超 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 329 | / | / | 12 | 自愿放弃 |
13 | 102253135500702 | 刘晓蔓 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | / | / | 13 | 自愿放弃 |
14 | 102253220602127 | 陈禹含 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 320 | / | / | 14 | 自愿放弃 |
15 | 102253150201105 | 李雪慧 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | / | / | 15 | 自愿放弃 |
16 | 105383432300769 | 杨 昊 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | / | / | 16 | 自愿放弃 |
17 | 102253124800123 | 单 昕 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 | / | / | 17 | 自愿放弃 |
林 学院 生态学 专业2023年硕士研究生复试(调剂)结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104753071300052 | 姚涵瑜 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 231.33 | 75.05 | 1 | 拟录取 |
2 | 104753071300101 | 邹亚琪 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 | 198.33 | 71.45 | 2 | 拟录取 |
3 | 103843214119657 | 张倩如 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 307 | 165.33 | 63.29 | 3 | |
4 | 106113017070021 | 张 哲 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 | / | / | 4 | 自愿放弃 |
5 | 104763000410247 | 魏梦依 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | / | / | 5 | 自愿放弃 |
6 | 101083210013295 | 李晓明 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 335 | / | / | 6 | 自愿放弃 |
7 | 100193111902057 | 樊桄华 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 308 | / | / | 7 | 自愿放弃 |
8 | 106733000025607 | 张开哲 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 300 | / | / | 8 | 自愿放弃 |
9 | 106353317029678 | 薛雨欣 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 298 | / | / | 9 | 自愿放弃 |
林 学院 旅游管理 专业(全日制)2023年硕士研究生复试(调剂)结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104593411370107 | 贾丹阳 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 188 | 192.40 | 75.90 | 1 | 拟录取 |
2 | 104593411370919 | 袁园园 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 184 | 189.60 | 74.50 | 2 | 拟录取 |
3 | 104753125400164 | 王 珂 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 175 | 197.40 | 73.58 | 3 | 拟录取 |
4 | 104753125400122 | 李 珂 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 169 | 206.40 | 73.58 | 4 | 拟录取 |
5 | 104753125400126 | 张聪慧 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 182 | 170.00 | 70.88 | 5 | 拟录取 |
6 | 104593411370851 | 韦俊文 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 169 | 175.00 | 68.56 | 6 | |
7 | 104753125300551 | 杜丽鹏 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 226 | / | / | 7 | 自愿放弃 |
8 | 106973371408007 | 石 丽 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 220 | / | / | 8 | 自愿放弃 |
9 | 104753125300554 | 杨奥林 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 219 | / | / | 9 | 自愿放弃 |
10 | 105113014215710 | 许梦月 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 205 | / | / | 10 | 自愿放弃 |
11 | 104753125400081 | 李珍珠 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 191 | / | / | 11 | 自愿放弃 |
12 | 101403005005700 | 樊芮东 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 186 | / | / | 12 | 自愿放弃 |
13 | 104773410173430 | 高 娅 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 178 | / | / | 13 | 自愿放弃 |
14 | 105113014103935 | 张艳婷 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 171 | / | / | 14 | 自愿放弃 |
林 学院 旅游管理 专业(非全日制)2023年硕士研究生复试(调剂)结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104753125400132 | 王伟丽 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 177 | 172.20 | 70.03 | 1 | 拟录取 |
2 | 104753125400112 | 李 炎 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 172 | 174.60 | 69.22 | 2 | 拟录取 |
3 | 104593411200209 | 赵星辰 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 186 | / | / | 3 | 自愿放弃 |
4 | 101403005005713 | 郭鹤祥 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 185 | / | / | 4 | 自愿放弃 |
5 | 110653852411600 | 陈 娟 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 176 | / | / | 5 | 自愿放弃 |
6 | 104143125400063 | 张燕情 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 175 | / | / | 6 | 自愿放弃 |
7 | 104863642013153 | 纪敬涛 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 172 | / | / | 7 | 自愿放弃 |
8 | 110653852410152 | 刘 凡 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 170 | / | / | 8 | 自愿放弃 |
9 | 104753125400065 | 魏田田 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 167 | / | / | 9 | 自愿放弃 |
10 | 104453202306381 | 吕海斌 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 167 | / | / | 10 | 自愿放弃 |
11 | 104753125400139 | 杨一静 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 186 | / | / | 11 | 自愿放弃 |