一、林学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务科一 | 业务科二 | 初试总成绩 |
1 | 105383611700891 | 王芝倩 | 林学 | 不区分研究方向 | 60 | 55 | 112 | 89 | 316 |
2 | 100223431703226 | 李思敏 | 林学 | 不区分研究方向 | 63 | 52 | 102 | 97 | 314 |
3 | 105383410700838 | 李 歌 | 林学 | 不区分研究方向 | 62 | 47 | 103 | 101 | 313 |
4 | 105383360400821 | 黄炜杰 | 林学 | 不区分研究方向 | 52 | 42 | 105 | 102 | 301 |
5 | 102253152601564 | 高瑞林 | 林学 | 不区分研究方向 | 66 | 50 | 74 | 109 | 299 |
6 | 102253414208766 | 王 丹 | 林学 | 不区分研究方向 | 66 | 40 | 101 | 90 | 297 |
7 | 102253520509575 | 李 根 | 林学 | 不区分研究方向 | 61 | 37 | 81 | 114 | 293 |
8 | 100223140402952 | 陈岳岩 | 林学 | 不区分研究方向 | 59 | 39 | 106 | 88 | 292 |
9 | 102253415208858 | 董微微 | 林学 | 不区分研究方向 | 60 | 42 | 106 | 84 | 292 |
10 | 106263090700111 | 崔云洁 | 林学 | 不区分研究方向 | 46 | 41 | 92 | 112 | 291 |
11 | 105383430800712 | 赵书涛 | 林学 | 不区分研究方向 | 54 | 39 | 97 | 101 | 291 |
12 | 105383322300800 | 马 溯 | 林学 | 不区分研究方向 | 47 | 39 | 108 | 94 | 288 |
13 | 106773000003848 | 李杰婷 | 林学 | 不区分研究方向 | 69 | 43 | 97 | 78 | 287 |
14 | 102253370406824 | 王艺伟 | 林学 | 不区分研究方向 | 60 | 41 | 118 | 66 | 285 |
15 | 102983210106676 | 张墨涵 | 林学 | 不区分研究方向 | 55 | 67 | 61 | 99 | 282 |
16 | 105383430800676 | 李奕霄 | 林学 | 不区分研究方向 | 56 | 35 | 99 | 87 | 277 |
17 | 105383530200886 | 邓程远 | 林学 | 不区分研究方向 | 62 | 34 | 92 | 88 | 276 |
18 | 105383410100836 | 吴佳佳 | 林学 | 不区分研究方向 | 54 | 46 | 78 | 97 | 275 |
19 | 100223140402943 | 陈德龙 | 林学 | 不区分研究方向 | 50 | 42 | 102 | 81 | 275 |
20 | 100223133902916 | 董 朝 | 林学 | 不区分研究方向 | 48 | 49 | 93 | 83 | 273 |
21 | 102253220602125 | 孙晓菲 | 林学 | 不区分研究方向 | 58 | 44 | 84 | 85 | 271 |
二、旅游管理
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 外国语 | 管理类综合能力 | 初试总成绩 |
1 | 104593411370109 | 赵雪峰 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 57 | 125 | 182 |
2 | 104773410173406 | 王 伟 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 52 | 115 | 167 |