序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 性别 | 报考导师 | 英语(100分) | 业务一(100分) | 业务二(100分) | 面试(100分) | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 拟录取导师 | 备注 |
1 | 1046699659 | 刘方明 | 林学 | 女 | 刘 震 | 85 | 85 | 92.0 | 92.9 | 87.24 | 1 | 拟录取 | 刘 震 | |
2 | 1046699723 | 陈 琛 | 林学 | 女 | 杨喜田 | 85 | 85 | 92.3 | 91.6 | 87.09 | 2 | 拟录取 | 杨喜田 | |
3 | 1046699793 | 李官燕 | 林学 | 男 | 彭万喜 | 85 | 85 | 90.0 | 90.6 | 86.59 | 3 | 拟录取 | 彭万喜 | |
4 | 1046699885 | 郭冰林 | 林学 | 男 | 赵 勇 | 85 | 85 | 90.3 | 90.1 | 86.56 | 4 | 拟录取 | 赵 勇 | |
5 | 1046699877 | 王媛媛 | 林学 | 女 | 张党权 | 85 | 84 | 90.9 | 91.3 | 86.48 | 5 | 拟录取 | 张党权 | |
6 | 1046699904 | 许玉增 | 林学 | 女 | 范国强 | 85 | 85 | 89.3 | 89.6 | 86.34 | 6 | 拟录取 | 范国强 | |
7 | 1046699580 | 孟会静 | 林学 | 女 | 茹广欣 | 85 | 85 | 89.1 | 89.0 | 86.22 | 7 | 拟录取 | 茹广欣 | |
8 | 1046699985 | 康 璐 | 林学 | 女 | 茹广欣 | 85 | 83 | 80.7 | 80.1 | 82.92 | 8 | |||
9 | 1046699639 | 陈 静 | 林学 | 女 | 孔德良 | 未参加考核 | ||||||||
10 | 1046699676 | 冯 建 | 林学 | 男 | 刘 震 | 未参加考核 | ||||||||
11 | 1046699757 | 曹静静 | 林学 | 女 | 赵 勇 | 未参加考核 | ||||||||
12 | 1046699860 | 李鑫浩 | 林学 | 男 | 杨喜田 | 未参加考核 |
js金沙3983总站
2023年5月6日