林学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格综合成绩汇总表 | |||||||||||
专业 | 序号 | 姓名 | 学习成绩 (A) | 奖励分(B) | 综合分数 | ||||||
学号 | 平均学分绩点 | 核算分 | 参军入伍(2分) | 参加志愿服务 (2分) | 到国际组织实习 (2分) | 科研成果(4.5分) | 竞赛获奖(4.5分) | ||||
林学 | 1 | 张志艺 | 2002104030 | 3.6086 | 73.1731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.1731 |
2 | 赵冰洁 | 2002104049 | 3.6856 | 73.8276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.8276 | |
3 | 董启航 | 2002104034 | 3.6201 | 73.2709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.2709 | |
环境工程 | 1 | 黄玉蝶 | 2002103004 | 4.1179 | 77.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5022 |
2 | 伍朵朵 | 2002103012 | 3.8615 | 75.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3228 | |
3 | 欧阳嘉璇 | 2002103010 | 3.6930 | 73.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8905 | |
旅游管理 | 1 | 马玉苗 | 2002106040 | 3.9417 | 76.0045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.0045 |
2 | 黄心雨 | 2002106037 | 3.8216 | 74.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9836 | |
经济林 | 1 | 李欢欢 | 2002122008 | 3.7914 | 74.7269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.7269 |
2 | 贾蕊 | 2002122006 | 3.6911 | 73.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8744 | |
3 | 关艺杰 | 2002122004 | 3.6521 | 73.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5429 |
公示期:2023年9月23-24日。
公示期间若有异议,可向教务处或学院反映。
受理电话:0371-56990353/56552712或者0371-68555280。
林学院
2023年9月23日
2023年9月23日