js金沙3983总站(China)有限公司-MBA智库百科

信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

js金沙3983总站2024年硕士研究生复试名单(调剂)

发布时间:2024-04-09 11:49    浏览次数:
 
一、林学
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩 备注
1 102254135800839 李岳 林学 不区分研究方向 全日制 72 59 116 118 365  
2 102254230402830 付燃 林学 不区分研究方向 全日制 76 43 110 123 352  
3 102254411609018 刘志行 林学 不区分研究方向 全日制 80 54 111 103 348  
4 100864056000124 孟子晨 林学 不区分研究方向 全日制 56 48 115 125 344  
5 102254130200140 吴斯颖 林学 不区分研究方向 全日制 67 58 113 106 344  
6 106264090700022 崔云洁 林学 不区分研究方向 全日制 68 49 101 125 343  
7 103414666603652 冯文翔 林学 不区分研究方向 全日制 67 51 101 123 342  
8 102254370907675 仲雯雯 林学 不区分研究方向 全日制 72 50 96 123 341  
9 102254232504778 王超 林学 不区分研究方向 全日制 68 50 112 109 339  
10 102254141501087 马荟楠 林学 不区分研究方向 全日制 67 51 102 118 338  
11 100224412106942 王文丽 林学 不区分研究方向 全日制 54 47 128 109 338  
12 106774000001759 胡熙 林学 不区分研究方向 全日制 73 35 122 108 338  
13 102254620410333 叶霄婧 林学 不区分研究方向 全日制 71 57 107 100 335  
14 102254232204291 王为灏 林学 不区分研究方向 全日制 71 47 108 108 334  
15 102254370907677 王智臻 林学 不区分研究方向 全日制 74 53 98 108 333  
16 102254650610504 程应琪 林学 不区分研究方向 全日制 77 57 97 100 331  
17 106774000001757 侯汝邶 林学 不区分研究方向 全日制 73 42 115 100 330  
18 102984210107182 高一 林学 不区分研究方向 全日制 67 62 105 96 330  
19 102254512610014 俄木吉哈木 林学 不区分研究方向 全日制 74 56 98 100 328  
20 105174000000605 吴磊 林学 不区分研究方向 全日制 52 40 110 126 328  
21 102254153401675 黄冰玉 林学 不区分研究方向 全日制 66 57 102 102 327  
22 106264090700068 雷娜 林学 不区分研究方向 全日制 60 71 97 98 326  
23 106774000001723 王翔恢 林学 不区分研究方向 全日制 72 37 114 102 325  
24 106264090700091 石佳 林学 不区分研究方向 全日制 59 51 94 120 324  
25 102254520910151 王娜娜 林学 不区分研究方向 全日制 70 55 102 97 324  
26 100224370105611 吴芊雨 林学 不区分研究方向 全日制 65 64 106 87 322  
27 102254531310204 李昌林 林学 不区分研究方向 全日制 80 46 94 101 321  
28 102254510709967 袁媛 林学 不区分研究方向 全日制 71 55 122 71 319  
29 102254153401679 苏日古嘎 林学 不区分研究方向 全日制 58 43 104 111 316  
30 102254135500813 申秋杰 林学 不区分研究方向 全日制 72 58 93 92 315  
31 103414666603416 吴强 林学 不区分研究方向 全日制 65 41 96 112 314  
32 102254412109118 李庆欣 林学 不区分研究方向 全日制 82 58 84 90 314  
33 102254210901888 张潇仟 林学 不区分研究方向 全日制 74 59 72 108 313  
34 102254412109115 高广宇 林学 不区分研究方向 全日制 66 48 101 98 313  
35 102254520510128 杨枣童 林学 不区分研究方向 全日制 54 50 100 106 310  
二、林业(非全日制士兵计划)
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩 备注
1 105384360102976 陈诚 林业 不区分研究方向 非全日制 58 30 80 71 239 士兵计划
三、生态学
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩 备注
1 105644000004552 刘成 生态学 不区分研究方向 全日制 72 76 140 112 400  
2 107624123405724 罗永强 生态学 不区分研究方向 全日制 71 47 140 132 390  
3 105124210468009 靳晶晶 生态学 不区分研究方向 全日制 76 52 127 127 382  
4 107184414013531 段鹏宇 生态学 不区分研究方向 全日制 69 70 113 129 381  
5 106634531813953 高恩丽 生态学 不区分研究方向 全日制 76 58 127 119 380  
6 106814000010905 卢宗琪 生态学 不区分研究方向 全日制 76 59 116 103 354  
7 106634512212933 曾芷澈 生态学 不区分研究方向 全日制 70 54 119 109 352  
8 106974411112774 赵姝 生态学 不区分研究方向 全日制 64 52 120 116 352  
9 106814000010744 倪圆圆 生态学 不区分研究方向 全日制 72 67 114 98 351  
10 103074211609463 张莉 生态学 不区分研究方向 全日制 67 50 127 106 350  
11 106814000010831 王芷芸 生态学 不区分研究方向 全日制 62 71 112 104 349  
12 106774000004006 齐娅雯 生态学 不区分研究方向 全日制 77 61 110 100 348  
13 103574000011255 王一帆 生态学 不区分研究方向 全日制 70 73 111 92 346  
14 103074210309855 徐习莘 生态学 不区分研究方向 全日制 69 66 98 113 346  
15 105644000003217 全丽琳 生态学 不区分研究方向 全日制 76 48 120 100 344  
16 103944024014948 李文妍 生态学 不区分研究方向 全日制 71 47 115 110 343  
17 824054000000069 白家瑜 生态学 不区分研究方向 全日制 57 49 106 131 343  
18 103944024010744 隋璐璐 生态学 不区分研究方向 全日制 79 69 103 92 343  
19 106634520605171 谷俊霏 生态学 不区分研究方向 全日制 70 50 119 104 343  
20 100524102114882 孔祥丛丛 生态学 不区分研究方向 全日制 54 59 102 127 342  
21 106814000010745 马蕊 生态学 不区分研究方向 全日制 73 52 110 107 342  
22 106994515819150 孟法杨 生态学 不区分研究方向 全日制 60 54 105 123 342  
23 104234370106042 康乐乐 生态学 不区分研究方向 全日制 68 62 96 115 341  
24 105124210468380 田成育 生态学 不区分研究方向 全日制 61 52 119 109 341  
25 106734030020694 靳晶晶 生态学 不区分研究方向 全日制 71 57 92 118 338  
26 106734030020521 仝召龙 生态学 不区分研究方向 全日制 77 55 97 108 337  
27 100524102114877 马思祖 生态学 不区分研究方向 全日制 57 62 94 123 336  
28 105594210001743 钟曼甄 生态学 不区分研究方向 全日制 65 52 114 105 336  
29 105894713011797 杨开慧 生态学 不区分研究方向 全日制 76 59 110 91 336  
30 105594210008121 蒋莉萍 生态学 不区分研究方向 全日制 72 68 113 83 336  
31 103464210008508 王优优 生态学 不区分研究方向 全日制 68 59 107 101 335  
32 144304076000014 贾翠花 生态学 不区分研究方向 全日制 65 56 98 116 335  
四、旅游管理(全日制)
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩 备注
1 106104125400042 左怡 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 76 133 / 209  
2 104594410200133 张玲 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 70 113 / 183  
3 107364009006134 王磊 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 62 119 / 181  
4 104594410200952 李照彬 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 58 121 / 179  
5 104594410200151 毛鑫鑫 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 65 114 / 179  
6 104654411150345 李永昌 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 53 126 / 179  
7 104634410082294 屈超凡 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 45 133 / 178  
8 104594410200581 郭美怡 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 44 134 / 178  
9 104594410200949 孙莹莹 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 50 126 / 176  
10 104754125100973 陈奕允 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 61 114 / 175  
11 104854011251128 翟红霞 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 56 119 / 175  
12 104774410173382 张慧慧 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 48 127 / 175  
13 104594410200166 高婷婷 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 59 114 / 173  
14 100524100405577 魏越 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 46 125 / 171  
15 107304121008533 田营营 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 41 127 / 168  
16 104774410173483 刘根 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 45 123 / 168  
17 104844026514489 张青荫 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 50 117 / 167  
18 100804174006302 付岩 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 59 108 / 167  
19 117994204001896 赵阳菲 旅游管理 不区分研究方向 全日制 / 48 118 / 166  
五、旅游管理(非全日制士兵计划)
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩 备注
1 106944125400023 王兰波 旅游管理 不区分研究方向 非全日制 / 54 118 / 172 士兵计划
2 104844026514193 周游 旅游管理 不区分研究方向 非全日制 / 39 110 / 149 士兵计划