根据规定,学院推免工作领导小组对申请推荐免试攻读研究生进行审查、表决,结果如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
平均学分绩点 |
专业排名 |
综合成绩 |
综合排名 |
综合素质分 | ||||
参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | ||||||||
1 | 林学 | 2102181062 | 毕舒雯 | 4.11 | 1/68 | 86.545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 林学 | 2102181042 | 张珍珍 | 4.04 | 2/68 | 86.03 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 林学 | 2102181012 | 赵欣格 | 4.03 | 3/68 | 85.785 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林学 | 2102181038 | 李亚鑫 | 3.89 | 4/68 | 84.455 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 经济林 | 2102181043 | 闫彩乐 | 4.14 | 1/43 | 86.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 经济林 | 2102181084 | 王登玉 | 3.67 | 2/43 | 82.365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 经济林 | 2102181093 | 董京洁 | 3.57 | 4/43 | 81.415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 环境工程 | 2102182063 | 李楠 | 4.33 | 1/67 | 88.635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 环境工程 | 2102182002 | 贾梦辰 | 4.17 | 2/67 | 87.115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 环境工程 | 2102182066 | 陆佳瑞 | 4.04 | 3/67 | 85.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 环境工程 | 2102182009 | 燕心如 | 3.94 | 5/67 | 84.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 旅游管理 | 2102106013 | 罗佳 | 4.06 | 1/58 | 86.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 旅游管理 | 2102106032 | 蔡闻强 | 3.98 | 2/58 | 85.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 旅游管理 | 2102106035 | 丁畅 | 3.91 | 3/58 | 84.645 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 生态学 | 2102182034 | 胡悦 | 3.91 | 2/48 | 84.645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 生态学 | 2102182021 | 刘帅 | 3.72 | 3/48 | 82.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 生态学 | 2102182033 | 陈荟如 | 3.71 | 4/48 | 82.745 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根据规定,学院专家审核小组对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,结果如下:
学号
|
姓名 |
科研成果、竞赛获奖项目情况(竞赛获奖需写明竞赛名称、获奖级别和位次,科研成 果需写明文章名称、期刊名称、作者位次、期刊级别) |
奖励分值 |
2102181062 | 毕舒雯 | 0 | 0 |
2102181042 | 张珍珍 | 0 | 0 |
2102181012 | 赵欣格 | 0 | 0 |
2102181038 | 李亚鑫 | 0 | 0 |
2102181043 | 闫彩乐 | 0 | 0 |
2102181084 | 王登玉 | 0 | 0 |
2102181093 | 董京洁 | 0 | 0 |
2102182063 | 李楠 | 0 | 0 |
2102182002 | 贾梦辰 | 0 | 0 |
2102182066 | 陆佳瑞 | 0 | 0 |
2102182009 | 燕心如 | 0 | 0 |
2102106013 | 罗佳 | 0 | 0 |
2102106032 | 蔡闻强 | 0 | 0 |
2102106035 | 丁畅 | 0 | 0 |
2102182034 | 胡悦 | 0 | 0 |
2102182021 | 刘帅 | 0 | 0 |
2102182033 | 陈荟如 | 0 | 0 |
以上17名同学不存在抄袭、造假、冒名及有名无实等情况,通过审核鉴定。
三、公示期
2024年9月18日至2024年9月20日
四、申诉渠道
学院电话: 0371- 68555280
林学院
2024年9月18日